

Llama a Mexico |
Ciudades a las que puedes llamar |
Ciudad |
Código de area |
| Mexico | - |
| Mobile 1 | 1 |
| Telefonía Rural | 200 |
| Puebla | 222 |
| Tepeaca | 223 |
| Tecali De Herrera | 224 |
| Tlapacoyan | 225 |
| Altotonga | 226 |
| Huejotzingo | 227 |
| Xalapa | 228 |
| Veracruz | 229 |
| Teziutlan | 231 |
| Martinez De La Torre | 232 |
| Zacapoaxtla | 233 |
| Misantla | 235 |
| Ajalpan | 236 |
| Tlacotepec | 237 |
| Tehuacan | 238 |
| Apizaco | 241 |
| Izucar De Matamoros | 243 |
| Atlixco | 244 |
| Ciudad Serdan | 245 |
| Tlaxcala | 246 |
| Huamantla | 247 |
| San Martin Texmelucan | 248 |
| Tecamachalco | 249 |
| Cordoba | 271 |
| Orizaba | 272 |
| Huatusco | 273 |
| Tierra Blanca | 274 |
| Tulcingo Del Valle | 275 |
| Libres | 276 |
| Yanga | 278 |
| Juchique De Ferrer | 279 |
| Loma Bonita | 281 |
| Perote | 282 |
| Rodriguez Clara | 283 |
| Lerdo De Tejada | 284 |
| Medellin | 285 |
| Tuxtepec | 287 |
| Cosamaloapan | 288 |
| San Andres Tuxtla | 294 |
| Ciudad Cardel | 296 |
| Alvarado | 297 |
| Tepic | 311 |
| Colima | 312 |
| Tecoman | 313 |
| Manzanillo | 314 |
| Chiuatlan | 315 |
| San Clemente | 316 |
| Autlan | 317 |
| Tuxpan | 319 |
| El Grullo | 321 |
| Puerto Vallarta | 322 |
| Santiago Ixcuitlan | 323 |
| Estancia De Los Lopez | 324 |
| Acaponeta | 325 |
| Zacoalco De Torres | 326 |
| Compostela | 327 |
| Churintzio | 328 |
| San Jose Del Valle | 329 |
| Guadalajara | 33 |
| Ciudad Guzman | 341 |
| Sayula | 342 |
| Toliman | 343 |
| Huisquilco | 344 |
| Degollado | 345 |
| Teocaltiche | 346 |
| San Miguel El Alto | 347 |
| Arandas | 348 |
| Tecolotlan | 349 |
| Zamora | 351 |
| La Piedad | 352 |
| Sahuayo | 353 |
| Los Reyes | 354 |
| Patamban (Patambam) | 355 |
| Tanhuato | 356 |
| Casimiro Castillo | 357 |
| Tamazula | 358 |
| Numaran | 359 |
| Tecalitlan | 371 |
| Teocuitatlan De Corona | 372 |
| Zapotlanejo | 373 |
| Tequila | 374 |
| Ameca | 375 |
| Chapala | 376 |
| Cocula | 377 |
| Tepatitlan | 378 |
| San Jose De Gracia | 381 |
| Quitupan | 382 |
| Santiago Tangamandapio | 383 |
| Tala | 384 |
| San Martin Hidalgo | 385 |
| Ahualulco De Mercado | 386 |
| Jocotepec | 387 |
| Mixtlan | 388 |
| San Felipe Aztatan | 389 |
| Poncitlan | 391 |
| Ocotlan | 392 |
| La Barca | 393 |
| Cotija De La Paz | 394 |
| San Juan De Los Lagos | 395 |
| Cortazar | 411 |
| Empalme Escobedo | 412 |
| Apaseo El Alto | 413 |
| Tequisquiapan | 414 |
| San Miguel de Allende | 415 |
| Acambaro | 417 |
| Dolores Hidalgo | 418 |
| San Jose Iturbide | 419 |
| Jerecuaro | 421 |
| Ario De Rosales | 422 |
| Paracho | 423 |
| Tepalcatepec | 424 |
| Paracuaro | 425 |
| Felipe Carrillo Puerto | 426 |
| San Juan Del Rio | 427 |
| San Felipe Guanajuato | 428 |
| Abasolo | 429 |
| Villa Obregon | 431 |
| Ciudad Manuel Doblado | 432 |
| Sombrerete | 433 |
| Patzcuaro | 434 |
| Huetamo | 435 |
| Zacapu | 436 |
| Tlaltenango | 437 |
| Puruandiro | 438 |
| Ezequiel Montes | 441 |
| Queretaro | 442 |
| Morelia | 443 |
| San Luis Potosi | 444 |
| Moroleon | 445 |
| Maravatio | 447 |
| Pedro Escobedo | 448 |
| Aguascalientes | 449 |
| Zinapecuaro | 451 |
| Uruapan | 452 |
| Apatzingan | 453 |
| Santiago Conguripo | 454 |
| Huandacareo | 455 |
| Valle De Santiago | 456 |
| Monte Escobedo | 457 |
| Luis Moya | 458 |
| San Juan Viña | 459 |
| Celaya | 461 |
| Irapuato | 462 |
| Jalpa | 463 |
| Salamanca | 464 |
| Pabellon De Arteaga | 465 |
| Salvatierra | 466 |
| Teul De Gonzalez Ortega | 467 |
| San Luis De La Paz | 468 |
| Penjamo | 469 |
| La Yerbabuena | 471 |
| Silao | 472 |
| Guanajuato | 473 |
| Lagos De Moreno | 474 |
| Encarnacion De Diaz | 475 |
| San Francisco Del Rincon | 476 |
| Leon | 477 |
| Calera Victor Rosales | 478 |
| Ciudad Valles | 481 |
| Ciudad Del Maiz | 482 |
| Tamazunchale | 483 |
| Santa Maria Del Rio | 485 |
| Cerritos | 486 |
| Rio Verde | 487 |
| Matehuala | 488 |
| Tamuin | 489 |
| Zacatecas | 492 |
| Fresnillo | 493 |
| Jerez De Garcia Salinas | 494 |
| Calvillo | 495 |
| Loreto | 496 |
| Rio Grande | 498 |
| Malpaso | 499 |
| Mexico City | 55 |
| Santa Maria Magdalena Cahuacan | 588 |
| Zumpango | 591 |
| Otumba | 592 |
| Teoloyucan | 593 |
| Tepexpan | 594 |
| Texcoco | 595 |
| Los Reyes Acozac | 596 |
| Amecameca | 597 |
| Apaxco | 599 |
| La Paz | 612 |
| Ciudad Insurgentes | 613 |
| Chihuahua | 614 |
| Santa Rosalia | 615 |
| San Quintin | 616 |
| Durango | 618 |
| Saucillo | 621 |
| Heroica Guaymas | 622 |
| Villa Pesqueira | 623 |
| Cabo San Lucas | 624 |
| Ciudad Cuauhtemoc | 625 |
| Ojinaga | 626 |
| Hidalgo Del Parral | 627 |
| Valle De Allende | 628 |
| Ciudad Jimenez | 629 |
| Nogales | 631 |
| Magdalena De Kino | 632 |
| Agua Prieta | 633 |
| Nacozari | 634 |
| San Juanito | 635 |
| Nuevo Casas Grandes | 636 |
| Heroica Caborca | 637 |
| Puerto Peqasco | 638 |
| Ciudad Delicias | 639 |
| Santa Ana | 641 |
| Navojoa | 642 |
| villa juarez | 643 |
| Ciudad Obregon | 644 |
| Cananea | 645 |
| Ensenada | 646 |
| Huatabampo | 647 |
| Ciudad Camargo 648 | 648 |
| Guachochi | 649 |
| Sonoyta | 651 |
| Ciudad Madera | 652 |
| San Luis Rio Colorado | 653 |
| Ciudad Juarez | 656 |
| Cdad Morelos BC | 658 |
| Namiquipa | 659 |
| Rosarito | 661 |
| Hermosillo | 662 |
| Tijuana | 664 |
| Tecate | 665 |
| Culiacan | 667 |
| Los Mochis | 668 |
| Mazatlan | 669 |
| Cuencame De Ceniceros | 671 |
| Navolato | 672 |
| Guamuchil | 673 |
| Santiago Papasquiaro | 674 |
| El Salto | 675 |
| Guadalupe Victoria | 676 |
| Canatlan | 677 |
| Mexicali | 686 |
| Guasave | 687 |
| El Rosario | 694 |
| Escuinapa | 695 |
| La Cruz | 696 |
| Angostura | 697 |
| El Fuerte | 698 |
| El Oro | 711 |
| Atlacomulco | 712 |
| Santiago Tianguistenco | 713 |
| Tenancingo | 714 |
| Zitacuaro | 715 |
| Amatepec | 716 |
| Tenango | 717 |
| Temascalcingo | 718 |
| San Francisco Xonacatlan | 719 |
| Ixtapan De La Sal | 721 |
| Toluca | 722 |
| Coatepec De Harinas | 723 |
| Tejupilco De Hidalgo | 724 |
| Almoloya | 725 |
| Valle De Bravo | 726 |
| Huitzuco | 727 |
| Lerma De Villada | 728 |
| Yecapixtla | 731 |
| Arcelia | 732 |
| Iguala | 733 |
| Jojutla | 734 |
| Cuautla | 735 |
| Teloloapan | 736 |
| Miacatlan | 737 |
| San Salvador | 738 |
| Tepoztlan | 739 |
| Ometepec | 741 |
| Atoyac De Alvarez | 742 |
| Villa Tezontepec | 743 |
| Acapulco | 744 |
| Cruz Grande | 745 |
| Tihuatlan | 746 |
| Chilpancingo | 747 |
| Apam | 748 |
| Calpulalpan | 749 |
| Coatlan Del Rio | 751 |
| Lazaro Cardenas | 753 |
| Tixtla | 754 |
| Zihuatanejo | 755 |
| Chilapa | 756 |
| Tlapa De Comonfort | 757 |
| Petatlan | 758 |
| Ixmiquilpan | 759 |
| Huichapan | 761 |
| Taxco | 762 |
| Chapantongo | 763 |
| Xicotepec De Juarez | 764 |
| Alamo Temapache | 765 |
| Gutierrez Zamora | 766 |
| Ciudad Altamirano | 767 |
| Naranjos | 768 |
| Axochiapan | 769 |
| Pachuca | 771 |
| Actopan | 772 |
| Tula | 773 |
| Metztitlan | 774 |
| Tulancingo | 775 |
| Huauchinango | 776 |
| Cuernavaca | 777 |
| Tlaxcoapan | 778 |
| Tizayuca | 779 |
| Coyuca De Benitez | 781 |
| Poza Rica | 782 |
| Tuxpam De Rodriguez | 783 |
| Papantla | 784 |
| Cerro Azul | 785 |
| Ciudad Hidalgo | 786 |
| Tantoyuca | 789 |
| Ciudad Sahagun | 791 |
| Zacatlan | 797 |
| Monterrey | 81 |
| Linares | 821 |
| Los Ramones | 823 |
| Sabinas Hidalgo | 824 |
| Marin | 825 |
| Montemorelos | 826 |
| Cadereyta | 828 |
| Bustamante | 829 |
| Ciudad Mante | 831 |
| Ocampo | 832 |
| Tampico | 833 |
| Ciudad Victoria | 834 |
| Soto La Marina | 835 |
| Manuel | 836 |
| San Fernando | 841 |
| Parras De La Fuente | 842 |
| Saltillo | 844 |
| Ebano | 845 |
| Panuco | 846 |
| Sabinas | 861 |
| Allende | 862 |
| Muzquiz | 864 |
| Monclova | 866 |
| Nuevo Laredo | 867 |
| Matamoros | 868 |
| San Buenaventura | 869 |
| Torreon | 871 |
| San Pedro De Las Colonias | 872 |
| Ciudad Anahuac | 873 |
| Ciudad Acuqa | 877 |
| Piedras Negras | 878 |
| Ciudad Camargo 891 | 891 |
| Ciudad Cerralvo | 892 |
| Valle Hermoso | 894 |
| Ciudad Miguel Aleman | 897 |
| Reynosa | 899 |
| Frontera | 913 |
| Jalpa De Mendez | 914 |
| Palenque | 916 |
| Huimanguillo | 917 |
| Pijijiapan | 918 |
| Ocosingo | 919 |
| Coatzacoalcos | 921 |
| Minatitlan | 922 |
| Las Choapas | 923 |
| Acayucan | 924 |
| Teapa | 932 |
| Comalcalco | 933 |
| Emiliano Zapata | 934 |
| Macuspana | 936 |
| Cardenas | 937 |
| Ciudad Del Carmen | 938 |
| Oaxaca | 951 |
| Huajuapan De Leon | 953 |
| Puerto Escondido | 954 |
| Huatulco | 958 |
| Tuxtla Gutierrez | 961 |
| Tapachula | 962 |
| Comitan | 963 |
| Huixtla | 964 |
| Villaflores | 965 |
| Tonala | 966 |
| San Cristobal De Las Casas | 967 |
| Cintalapa de Figueroa | 968 |
| Progreso | 969 |
| Salina Cruz | 971 |
| Matias Romero | 972 |
| Campeche | 981 |
| Champoton | 982 |
| Chetumal | 983 |
| Playa Del Carmen | 984 |
| Valladolid | 985 |
| Calotmul | 986 |
| Cozumel | 987 |
| Izamal | 988 |
| Motul | 991 |
| Venustiano Carranza | 992 |
| Villahermosa | 993 |
| Tres Picos | 994 |
| El Camaron | 995 |
| Calkini | 996 |
| Oxkutzcab | 997 |
| Cancun | 998 |
| Merida | 999 |

Términos y Condiciones - www.telehispanic.com © 2004-2013, TeleHispanic Services LLC. All Rights Reserved. líneahome líneacall líneabiz


